Cabeus Шнур оптический simplex SC-ST 9/125 sm FOP(s)-9-SC-ST-1,5m
Cabeus FOP(s)-9-SC-ST-1,5m
Cabeus FOP(s)-9-SC-ST-1,5m Шнур оптический simplex SC-ST 9/125 sm 1,5м LSZH
Купить по низким ценам Cabeus FOP(s)-9-SC-ST-1,5mОписание Cabeus FOP(s)-9-SC-ST-1,5m
Cabeus FOP(s)-9-SC-ST-1,5m Шнур оптический simplex SC-ST 9/125 sm 1,5м LSZH
Оптические телекоммуникации
FTTH (волокно до дома)
Кабельное TV (CATV & CCTV)
Сети передачи инфы
Телекоммуникационное оснащение
Локальные сети
Невысокие прямые и оборотные издержки
Всевозможные типы разъемов
Нормальные колпачки
Циркониевый торец
ST: Соответствует требованиям стандратов IEC 60874-10, TIA/EIA-604-2, Telcordia GR-326-CORE
SC: Соответствует требованиям стандартов IEC 60874-7, TIA/EIA-604-3A, Telcordia GR-326-CORE
Характеристики
ST | SC | ||
Внешний диаметр торца | 2,5 мм | 2,5 мм | |
Волокно | Одномодовое | 9/125 | 9/125 |
Многомодовое | 50/125, 62,5/125 | 50/125, 62,5/125 | |
Разъем | Тип | ST обжимной | SC стандартный |
Цвет колпачка | Желтый, синий, черный | Синий, зеленый, бежевый | |
Диаметр входа | Для волоконно-оптического кабеля диаметром 0,9 мм, 2,0 мм, 2,4 мм, 3,0 мм | Для волоконно-оптического кабеля диаметром 0,9 мм, 2,0 мм, 2,4 мм, 3,0 мм | |
Материал | Торец | Двуокись циркония | Двуокись циркония |
Пружина | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | |
С-кольцо | SK5M | - | |
Кольцо | - | Медь | |
Обжимное кольцо | Медь | Алюминий | |
Колпачек | Эластомер (желтый, черный) | Полимер Kayflex (синий, зеленый, бежевый и другие цвета) | |
Пылезащитный колпачек | Полиэтилен (белый, черный, желтый) | Полиэтилен низкой плотности (черный, зеленый и другие цвета) | |
Соединяющий элемент | - | Полибутилентерефталат (ПБТФ) (синий, зеленый, бежевый) | |
Каркас | - | Полибутилентерефталат (ПБТФ) (белый) | |
Кольцевая прокладка | - | - | |
Кабель | Оптическое волокно: 9/125, 50/125, 62.5/125 ПВХ буфер Арамидные нити ПВХ оболочка | Оптическое волокно: 9/125, 50/125, 62.5/125 ПВХ буфер Арамидные нити ПВХ оболочка | |
Длина | 1 м, 2 м, 3 м, 5 м, по индивидуальному заказу от 0,5м до 150м (срок изготовления 2-3 дня) | ||
Технические характеристики | Прямые потери | Одномодовый кабель: < 0,3 дБ Многомодовый кабель: < 0,4 дБ | Одномодовый кабель: < 0,3 дБ Многомодовый кабель: < 0,4 дБ |
Обратные потери | > 45 дБ | > 45 дБ | |
Радиус торца | 10 мм < R < 25 мм | 10 мм < R < 25 мм | |
Apex Offset | < 50 мкм | < 50 мкм | |
Рабочая температура | -40°C дo +85°C | -40°C дo +85°C |
Технические характеристики Cabeus FOP(s)-9-SC-ST-1,5m
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 5 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 0.1 кг
- Единица измерения шт.
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Официальный поставщик компании Cabeus в России