Cabeus Шнур оптический duplex LC-ST 50/125 mm OM3 FOP-50-LC-ST-1,5m
Cabeus FOP-50-LC-ST-1,5m Шнур оптический duplex LC-ST 50/125 mm OM3 1,5м LSZH
Купить по низким ценам Cabeus FOP-50-LC-ST-1,5mCabeus FOP-50-LC-ST-1,5m Шнур оптический duplex LC-ST 50/125 mm OM3 1,5м LSZH
Оптические телекоммуникации
FTTH (волокно до дома)
Кабельное TV (CATV & CCTV)
Сети передачи инфы
Телекоммуникационное оснащение
Локальные сети
Особенности
Невысокие прямые и оборотные издержки
Всевозможные типы разъемов
Нормальные колпачки
Циркониевый торец
ST: Соответствует требованиям стандратов IEC 60874-10, TIA/EIA-604-2, Telcordia GR-326-CORE
LC: Соответствует требованиям стандартов TIA/EIA-604-10, Telcordia GR-326-CORE; разъемы LC соответвуют требованиям пожарной безопасности UL94V-0
Характеристики
LC | ST | ||
Внешний диаметр торца | 1,249±0,0005 мм | 2,5 мм | |
Волокно | Одномодовое | 9/125 | 9/125 |
Многомодовое | 50/125, 62,5/125 | 50/125, 62,5/125 | |
Разъем | Тип | LC стандартный | ST обжимной |
Цвет колпачка | Синий, зеленый, бежевый | Желтый, синий, черный | |
Диаметр входа | Для волоконно-оптического кабеля диаметром 0,9 мм, 2,0 мм, 2,4 мм, 3,0 мм | Для волоконно-оптического кабеля диаметром 0,9 мм, 2,0 мм, 2,4 мм, 3,0 мм | |
Материал | Торец | Двуокись циркония | Двуокись циркония |
Пружина | - | Нержавеющая сталь | |
С-кольцо | - | SK5M | |
Кольцо | - | - | |
Обжимное кольцо | - | Медь | |
Колпачек | Полимер Kayflex (синий, зеленый, бежевый и другие цвета) | Эластомер (желтый, черный) | |
Пылезащитный колпачек | Полиэтилен низкой плотности (черный, зеленый и другие цвета) | Полиэтилен (белый, черный, желтый) | |
Соединяющий элемент | - | - | |
Каркас | - | - | |
Кольцевая прокладка | - | - | |
Кабель | Оптическое волокно: 9/125, 50/125, 62.5/125 ПВХ буфер Арамидные нити LSZH оболочка | Оптическое волокно: 9/125, 50/125, 62.5/125 ПВХ буфер Арамидные нити LSZH оболочка | |
Длина | 1 м, 2 м, 3 м, 5 м, 10 м, по индивидуальному заказу от 0,5м до 150м (срок изготовления 2-3 дня) | ||
Технические характеристики | Прямые потери | Одномодовый кабель: < 0,3 дБ Многомодовый кабель: < 0,4 дБ | Одномодовый кабель: < 0,3 дБ Многомодовый кабель: < 0,4 дБ |
Обратные потери | > 45 дБ | > 45 дБ | |
Радиус торца | 10 мм < R < 25 мм | 10 мм < R < 25 мм | |
Apex Offset | < 50 мкм | < 50 мкм | |
Рабочая температура | -40°C дo +85°C | -40°C дo +85°C |
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 5 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 0.1 кг
- Единица измерения шт.